株式情報
提出会社の株式事務の概要
決算期 | 3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
中間配当基準日 | 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株式の名義書換え |
|
公告掲載方法 | 電子公告 (ただし、やむを得ない事由が生じたときには、日本経済新聞に掲載して行います。) |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
決算期 | 3月31日 |
---|---|
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
中間配当基準日 | 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株式の名義書換え |
|
公告掲載方法 | 電子公告 (ただし、やむを得ない事由が生じたときには、日本経済新聞に掲載して行います。) |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |